TNRGO-CNT2 技術數據 (下載) | TNRGO-CNT8 技術數據 (下載) |
性質 | 單位 | 石墨烯-碳納米管復合粉體(TNRGO-CNT) | 表征方法 | ||
TNRGO-CNT2 | TNRGO-CNT8 | ||||
石墨烯層數 | 層 | <3 | <3 | ||
石墨烯含量 | wt% | 10-50 | 10-50 | ||
碳納米管外徑 | nm | 8-15 | 30-80 | ||
SSA | m2/g | BET | |||
灰分(ASH) | wt% | <3 | <3 | ||
碳含量 | ?wt%? | >97 | >97 | ||
外觀 | - | 黑色蓬松粉末 | 黑色蓬松粉末 | ||
SSA=比表面積(Special Surface Area) |